施設所在地 | 津市 |
---|---|
区分 | 本所 |
管理番号 | 01222 |
基本料金:円 | 370 |
使用料金 :円(1時間) |
4,760 |
機器設備名 | 赤外分光光度計(FT-IR) |
規格 | サーモフィッシャーサイエンティフィック Nicolet 6700 |
用途 | 高分子材料等の赤外線吸収スペクトルの測定(定性) |
仕様 | 本体:測定波数範囲 7800-350cm-1 1回反射水平状ATR(Diamondクリスタル、Geクリスタル): 測定波数範囲 4000-400cm-1、試料をクリスタル(2mm角)の上に置き、密着させて測定 測定可能な試料サイズ(目安): 厚さ5mm以下、幅80mm以下(測定部が中心にないものは40mm以下) |
制限事項 | 使用可能溶媒:エタノール、アセトン ※1回反射水平状ATRを使用する場合、クリスタルを損傷する恐れがあるもの(酸、アルカリ、硬いもの等)は測定をお断りする場合があります。 ※切り出し・乾燥・濃縮等の前処理を要する試料については、前処理に必要な器具類又は、前処理済みの試料をお持ちください。 ※異物・汚れを布や綿棒などでふき取った場合や粘着テープで採取した場合は、測定が不可能になる場合がありますので、 母材を削らないようにヘラなどでかき取って汚染がないようにお持ちください。 小さいものは、異物や汚れが付いたまま持ち込み、その場で採取することも可能です(採取に必要な器具はご準備ください)。 ※異物等の未知物質を測定される場合は、原因と思われる比較試料もご準備ください。 ※試料サイズについては、機器画像をご参照ください。 ※以下のような場合、検出できないことがあります。 ・含有量が少ない ・試料が小さい ・(硬質樹脂等)クリスタルとの密着性が悪い ※測定データは、プリントアウト又は備え付けのCD-R(新品)にてお持ち帰りいただけます。 ※詳細についてはご連絡ください。 |
説明動画 | |
担当部署名 | ものづくり研究課 |
担当者 | 苔庵 |
電話番号 | 059-234-4374 |
副担当者 | 西川 |
電話番号 | 059-234-4374 |
設置部屋名 | |
機器画像 | ![]() (JPG:150.46KB) |
状態 | 開放中 |
操作 |