平成29年度病床機能報告における医療機関ごとの状況<一覧画面>

○平成29年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
○「カードを検索する」をクリックしていただくと、医療機関区分や構想区域ごとで検索することができます。
○「個票」欄のリンクをクリックしていただくと、その医療機関の病床や医療内容に関する詳細な状況をご覧いただけます。

※平成30年9月10日まで掲載していた個票のうち、病院分について、次のような表示の不備がありましたので、修正した個票への差し替えを行いました。(平成30年9月10日)
・「入院患者数の状況【平成28年7月1日〜平成29年6月30日の1年間】」について、「新規入棟患者数」の内数の表示位置が個票上で錯誤している
・一部の個票に報告結果がすべて反映されていない

[ カードを検索する ]  

ページ:
167 件を 30 件ずつ表示しています
平成29年度病床機能報告における医療機関ごとの状況の一覧表
医療機関区分 医療機関名 構想区域 所在地 全体(平成29年7月1日時点) 高度急性期(平成29年7月1日時点) 急性期(平成29年7月1日時点) 回復期(平成29年7月1日時点) 慢性期(平成29年7月1日時点) 休棟・無回答等(平成29年7月1日時点) 全体(6年後の時点) 高度急性期(6年後の時点) 急性期(6年後の時点) 回復期(6年後の時点) 慢性期(6年後の時点) 介護保険施設等(6年後の時点) 休棟・無回答等(6年後の時点) 個票 備考
1 病院 山崎病院 桑員 桑名市 48 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 0 個票 (XLSX:98.34KB) 2018/09/10:個票を修正
2 病院 医療法人(社団)佐藤病院 長島中央病院 桑員 桑名市 256 0 0 0 256 0 256 0 0 0 160 96 0 個票 (XLSX:107.5KB) 2018/09/10:個票を修正
3 病院 桑名西医療センター  桑員 桑名市 234 3 154 0 0 77 234 0 0 0 0 0 234 個票 (XLSX:108.46KB) 2018/09/10:個票を修正
4 病院 もりえい病院 桑員 桑名市 54 0 34 0 20 0 54 0 34 0 20 0 0 個票 (XLSX:100.96KB) 2018/09/10:個票を修正
5 病院 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センターいなべ総合病院 桑員 いなべ市 220 0 220 0 0 0 220 0 220 0 0 0 0 個票 (XLSX:104.74KB) 2018/09/10:個票を修正
6 病院 医療法人 ヨナハ総合病院 桑員 桑名市 147 0 53 52 42 0 147 0 53 52 42 0 0 個票 (XLSX:103KB) 2018/09/10:個票を修正
7 病院 青木記念病院 桑員 桑名市 87 0 87 0 0 0 87 0 0 87 0 0 0 個票 (XLSX:98.75KB) 2018/09/10:個票を修正
8 病院 大安病院 桑員 いなべ市 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 0 個票 (XLSX:97.91KB) 2018/09/10:個票を修正
9 病院 桑名東医療センター  桑員 桑名市 349 3 304 0 0 42 349 3 304 0 0 0 42 個票 (XLSX:110.63KB) 2018/09/10:個票を修正
10 病院 ヨナハ産婦人科小児科病院 桑員 桑名市 38 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.26KB) 2018/09/10:個票を修正
11 病院 医療法人桑名病院 桑員 桑名市 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 0 個票 (XLSX:98.4KB) 2018/09/10:個票を修正
12 病院 医療法人日下病院 桑員 いなべ市 154 0 106 0 48 0 154 0 106 0 48 0 0 個票 (XLSX:102.73KB) 2018/09/10:個票を修正
13 病院 桑名南医療センター  桑員 桑名市 79 0 79 0 0 0 79 0 0 0 0 0 79 個票 (XLSX:98.38KB) 2018/09/10:個票を修正
14 有床診療所 もりえい病院附属湾岸さくらクリニック 桑員 木曽岬町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.46KB) 2018/09/14:個票を修正
15 有床診療所 宮口内科循環器科 桑員 桑名市 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 個票 (XLSX:98.99KB) 2018/10/04:個票を修正
16 有床診療所 浜畠外科 桑員 桑名市 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 個票 (XLSX:98.76KB)  
17 有床診療所 青木内科 桑員 桑名市 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 個票 (XLSX:98.78KB) 2018/10/04:個票を修正
18 有床診療所 ほりべレディースクリニック  桑員 桑名市 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.72KB)  
19 有床診療所 田渕眼科 桑員 桑名市 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.62KB)  
20 有床診療所 医療法人坂井橋クリニック 桑員 桑名市 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 個票 (XLSX:98.69KB)  
21 有床診療所 中部眼科 桑員 桑名市 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.54KB)  
22 有床診療所 大桑クリニック  桑員 桑名市 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.56KB)  
23 有床診療所 ウエルネス医療クリニック 桑員 桑名市 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 個票 (XLSX:98.86KB)  
24 病院 医療法人石田会 石田胃腸科病院  三泗 四日市市 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 0 個票 (XLSX:98.42KB) 2018/09/10:個票を修正
25 病院 医療法人社団主体会 主体会病院  三泗 四日市市 228 0 0 98 130 0 228 0 0 130 98 0 0 個票 (XLSX:106.26KB) 2018/09/21:個票を修正
26 病院 三重県立総合医療センター 三泗 四日市市 439 39 400 0 0 0 439 39 400 0 0 0 0 個票 (XLSX:120.21KB) 2018/09/10:個票を修正
27 病院 四日市消化器病センター  三泗 菰野町 40 0 20 0 20 0 40 0 20 0 20 0 0 個票 (XLSX:100.49KB) 2018/09/10:個票を修正
28 病院 水沢病院 三泗 四日市市 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 0 個票 (XLSX:98.18KB) 2018/09/10:個票を修正
29 病院 医療法人富田浜病院  三泗 四日市市 145 0 60 85 0 0 145 0 60 85 0 0 0 個票 (XLSX:102.8KB) 2018/09/10:個票を修正
30 病院 医療法人尚豊会 みたき総合病院  三泗 四日市市 199 0 86 44 69 0 199 0 86 44 69 0 0 個票 (XLSX:106.69KB) 2018/09/10:個票を修正
 
ページ:

 


三重県 | 戻る