平成30年度病床機能報告における医療機関ごとの状況<一覧画面>

○平成30年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
○「カードを検索する」をクリックしていただくと、医療機関区分や構想区域ごとで検索することができます。
○「個票」欄のリンクをクリックしていただくと、その医療機関の病床や医療内容に関する詳細な状況をご覧いただけます。

[ カードを検索する ]  

ページ:
164 件を 30 件ずつ表示しています
平成30年度病床機能報告における医療機関ごとの状況の一覧表
医療機関区分 医療機関名 構想区域 所在地 全体(平成30年7月1日時点) 高度急性期(平成30年7月1日時点) 急性期(平成30年7月1日時点) 回復期(平成30年7月1日時点) 慢性期(平成30年7月1日時点) 休棟・無回答等(平成30年7月1日時点) 全体(令和7年7月1日時点) 高度急性期(令和7年7月1日時点) 急性期(令和7年7月1日時点) 回復期(令和7年7月1日時点) 慢性期(令和7年7月1日時点) 介護保険施設等(令和7年7月1日時点) 休棟・無回答等(令和7年7月1日時点) 個票 備考
1 病院 桑名市総合医療センター 桑員 桑名市 400 17 304 0 0 79 400 101 299 0 0 0 0 個票 (XLSX:195.49KB)  
2 病院 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センターいなべ総合病院 桑員 いなべ市 220 6 214 0 0 0 220 6 214 0 0 0 0 個票 (XLSX:184.4KB)  
3 病院 医療法人日下病院 桑員 いなべ市 154 0 106 0 48 0 154 0 106 0 48 0 0 個票 (XLSX:177.73KB)  
4 病院 青木記念病院 桑員 桑名市 104 0 104 0 0 0 104 0 0 104 0 0 0 個票 (XLSX:175.89KB)  
5 病院 医療法人 ヨナハ総合病院 桑員 桑名市 147 0 53 52 42 0 147 0 53 52 42 0 0 個票 (XLSX:178.35KB)  
6 病院 ヨナハ産婦人科小児科病院 桑員 桑名市 38 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 個票 (XLSX:172.61KB)  
7 病院 もりえい病院 桑員 桑名市 54 0 34 0 20 0 54 0 34 0 20 0 0 個票 (XLSX:175.96KB)  
8 病院 医療法人(社団)佐藤病院 長島中央病院 桑員 桑名市 256 0 0 0 256 0 256 0 0 0 160 96 0 個票 (XLSX:183.68KB)  
9 病院 大安病院 桑員 いなべ市 50 0 0 0 50 0 19 0 0 0 19 0 0 個票 (XLSX:172.5KB)  
10 病院 医療法人桑名病院 桑員 桑名市 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 0 個票 (XLSX:172.65KB)  
11 病院 山崎病院 桑員 桑名市 48 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 0 個票 (XLSX:172.57KB)  
12 有床診療所 ウエルネス医療クリニック 桑員 桑名市 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 個票 (XLSX:164.07KB)  
13 有床診療所 ほりべレディースクリニック  桑員 桑名市 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 個票 (XLSX:164.02KB)  
14 有床診療所 中部眼科 桑員 桑名市 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 個票 (XLSX:163.99KB)  
15 有床診療所 田渕眼科 桑員 桑名市 4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 個票 (XLSX:164.09KB)  
16 有床診療所 大桑クリニック  桑員 桑名市 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 個票 (XLSX:164.04KB)  
17 有床診療所 もりえい病院附属湾岸さくらクリニック 桑員 木曽岬町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 個票 (XLSX:164.08KB)  
18 有床診療所 浜畠外科 桑員 桑名市 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 個票 (XLSX:164.17KB)  
19 有床診療所 宮口内科循環器科 桑員 桑名市 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 個票 (XLSX:164.03KB)  
20 有床診療所 青木内科 桑員 桑名市 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19 0 0 0 個票 (XLSX:164.19KB)  
21 有床診療所 医療法人坂井橋クリニック 桑員 桑名市 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 個票 (XLSX:164.15KB)  
22 病院 四日市市立四日市病院 三泗 四日市市 566 306 260 0 0 0 566 306 260 0 0 0 0 個票 (XLSX:202.64KB)  
23 病院 三重県立総合医療センター 三泗 四日市市 439 336 103 0 0 0 408 313 95 0 0 0 0 個票 (XLSX:195.08KB)  
24 病院 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 三泗 四日市市 226 4 177 45 0 0 226 4 177 45 0 0 0 個票 (XLSX:182.45KB)  
25 病院 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センター菰野厚生病院 三泗 菰野町 230 0 146 41 43 0 230 0 146 41 43 0 0 個票 (XLSX:182.25KB)  
26 病院 医療法人尚豊会 みたき総合病院  三泗 四日市市 199 0 81 44 74 0 197 0 36 87 74 0 0 個票 (XLSX:182.23KB)  
27 病院 医療法人富田浜病院  三泗 四日市市 145 0 60 85 0 0 145 0 47 98 0 0 0 個票 (XLSX:178.33KB)  
28 病院 医療法人社団山中胃腸科病院 三泗 四日市市 93 0 48 0 45 0 93 0 48 0 45 0 0 個票 (XLSX:175.81KB)  
29 病院 四日市消化器病センター  三泗 菰野町 40 0 20 0 20 0 40 0 20 0 20 0 0 個票 (XLSX:175.58KB)  
30 病院 小山田記念温泉病院  三泗 四日市市 377 0 0 208 169 0 377 0 0 208 169 0 0 個票 (XLSX:186.43KB)  
 
ページ:

 


三重県 | 戻る