三重県SDGs推進パートナーの皆さんをご紹介します。
表示順は登録時期ごとに五十音順です。
・事業概要
・SDGsに関する経営方針・目指す姿と目標時期
・重点的な取組と対応する3側面(経済・社会・環境)
については、「詳細」をクリックするとご覧いただけます。
登録時期 | 第4期 |
---|---|
団体名 | 明治安田生命保険相互会社 津支社 |
所在地 | 津市 |
業種 | 金融業、保険業 |
事業概要 | ・生命保険業 生命保険の引き受けを行うとともに保険料として収受した金銭その他の資産の運用 ・生命保険業に付随する業務および法定業務 |
ホームページ@ | HP@ |
ホームページA | HPA |
経営方針・目指す姿(内容) | 2030年までの10年計画において、持続可能な社会づくりへの貢献を当社の社会的価値・経済的価値の向上の前提となるものと位置付け、各種取組みを推進しています。優先課題(マテリアリティ)のうち、10年後にめざす姿「『ひとに健康を、まちに元気を。』最も身近なリーディング生保へ」と親和性が高い「健康寿命の延伸」「地方創生の推進」を「特に注力する課題」に、また、「環境保全・気候変動への対応」を「さらなる取組みが必要な優先課題」と位置づけ、取組みを強化しています。 |
重点的な取組1(3側面) | |経済|社会| |
重点的な取組1(内容) | 「健康寿命の延伸」 お客さまの健康増進の取組みを応援する「商品」、病気の予防・早期発見のためのプロセスを支援する「サービス」、未加入者を含めた幅広いお客さまを対象とする「アクション」の3つの分野で、継続的な健康増進をサポート(「みんなの健活プロジェクト」) |
重点的な取組2(3側面) | |経済|社会| |
重点的な取組2(内容) | 「地方創生の推進」 地方自治体や各地域の企業、マスコミ、大学・研究機関、スポーツ団体等と連携のうえ、地域における「つながり」「ふれあい」「ささえあい」の創出を通じて地域の課題解決に貢献(「地元の元気プロジェクト」) |
重点的な取組3(3側面) | |経済|社会|環境| |
重点的な取組3(内容) | 「環境保全・気候変動への対応」 2050年度カーボンニュートラル達成に向けて、事業者・機関投資家としての双方の立場から、CO2排出量削減の取組みを実施 |
操作 |