三重県SDGs推進パートナーに登録された皆さんをご紹介します。
表示順は五十音順です。
第3期登録(2022年4月〜6月申請分)206者
・事業概要
・SDGsに関する経営方針・目指す姿と目標時期
・重点的な取組と対応する3側面(経済・社会・環境)
については、「詳細」をクリックするとご覧いただけます。
団体名 | グリーンウッドタクミ協同組合 |
---|---|
所在地 | 松阪市 |
業種 | 製造業 |
事業概要 | 東海地区最大級の木材製造工場として、地域認証材(三重・愛知・岐阜・奈良・京都・滋賀)、JAS木材製品を活用し、木造住宅・公共施設に使用される木材製品を生産・加工・販売する事業を行っています。 |
ホームページ@ | HP@ |
ホームページA | HPA |
経営方針・目指す姿(目標時期) | 3年後 |
経営方針・目指す姿(内容) | @ 木くず炊きボイラーによる端材等の有効活用で化石燃料を削減A 化石燃料削減に向けた物流の削減対策、太陽光発電の継続を実施B 年間木材消費量3.5万m3を目指し、自然災害防止に貢献する |
重点的な取組1(3側面) | |社会_環境_ |
重点的な取組1(内容) | 【原木輸送削減で化石燃料消費を減少させる】ウッドピア松阪内にある県産木材認証工場であり、隣接している原木市場で購入することで輸送コスト削減させ化石燃料を削減します。 |
重点的な取組2(3側面) | |社会_環境_ |
重点的な取組2(内容) | 生産時にでる端材等を木くず炊きボイラーのの燃料とし化石燃料(重油)を削減させます。太陽光発電システム(320KW)を搭載しており電気消費量を削減させます。 |
重点的な取組3(3側面) | |経済_社会_環境_ |
重点的な取組3(内容) | 木材を大量に消費することで山・森林の植林工程を促し地域の森を守り、土砂災害などの自然災害防止に貢献します。 |
操作 |