| 施設所在地 | 津市 |
|---|---|
| 区分 | 本所 |
| 管理番号 | 01263 |
| 基本料金:円 | 370 |
| 使用料金 :円(1時間) |
9,420 |
| 機器設備名 | BCIイミュニティ試験システム(BCI) |
| 規格 | RTCA/DO-160、ISO 11452-4 |
| 用途 | 供試装置(DUT)の電源線や信号線に電流注入プローブにより妨害電流を注入し、耐性を評価する |
| 仕様 | ・試験範囲: 1MHz〜400MHz ・試験レベル: 0.6mA〜300mA ・変調: AM変調 1kHz 80% 設備 ・信号発生器 Rohde & Schwarz SMB100A ・パワーメータ Keysight N1914A、E9304A ・電力増幅器 アールアンドケー NA9KF250M350、NA20MF1G250 ・システム制御ソフトウェア ノイズ研究所 NETS-EMS ・インジェクションプローブ FCC F-120-8 ・LISN Schwarzbeck NNBM8124 2台 ・供試装置用電源 1φ AC 0V〜260V、20A (スライダックによる電圧調整、商用周波数) ・測定室 シールド面寸法 D4.0m×W3.0m×H3.0m 扉開口部 W1.0m×H2.0m |
| 制限事項 | EMC試験の予約状況等をホームページで確認できます。 https://www.pref.mie.lg.jp/kougi/hp/000124880.htm |
| 説明動画 | |
| 担当部署名 | 電子機械研究課 |
| 担当者 | 濱口 |
| 電話番号 | 059-234-4040 |
| 副担当者 | 中村・竹中 |
| 電話番号 | |
| 設置部屋名 | |
| 機器画像 | |
| 状態 | 開放中 |
| 操作 |