三重県SDGs推進パートナーに登録された皆さんをご紹介します。
表示順は、五十音順です。
第1期登録(2021年11月〜12月申請分) 242者
・事業概要
・SDGsに関する経営方針・目指す姿と目標時期
・重点的な取組と対応する3側面(経済・社会・環境)
については、「詳細」をクリックするとご覧いただけます。
団体名 | 河田フェザー株式会社 |
---|---|
所在地 | 明和町 |
業種 | 製造業 |
事業概要 | 羽毛の素材メーカー 新毛およびリサイクル羽毛の精製加工及び販売 ECサイトの運営 |
ホームページ@ | HP@ |
ホームページA | |
経営方針・目指す姿(目標時期) | 3年後 |
経営方針・目指す姿(内容) | 環境SBT 再エネ100%達成し、二酸化炭素排出量20%削減 |
重点的な取組1(3側面) | 経済 | 社会 | 環境 |
重点的な取組1(内容) | 羽毛の循環(リサイクル事業) |
重点的な取組2(3側面) | 経済 | 社会 |
重点的な取組2(内容) | 女性大活躍の職場づくり |
重点的な取組3(3側面) | 経済 | 社会 | 環境 |
重点的な取組3(内容) | 貧困飢餓対策(一人親家庭へ救済) |
操作 |